| Tarif | Full | Basic | Entry | Mid | High | Super |
| Aktivační poplatek | 50,00 | 50,00 | 48,50 | 48,50 | zdarma | zdarma |
| Měsíční poplatek | 40,00 | 55,00 | 109,68 | 451,61 | 2903,23 | 6451,61 |
| Čtvrtletní poplatek (za 3 měsíce) | - | - | 329,04 | 1354,83 | 8709,69 | 19354,83 |
| Roční poplatek (za 1 rok) | - | - | 1316,16 | 5419,32 | 34838,76 | 77419,32 |
| Volný kredit měsíčně v USD | - | - | 109,68 | 451,61 | 2903,23 | 6451,61 |
| Minimální doba trvání smlouvy (v měsících) | ||||||
| Full, Basic & Premium | 12 | 12 | 3, 6, 12 | 6, 12 | 12 | 12 |
| Flexible (čtvrtletně) | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Flexible (ročně) | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cena za Internet (Background IP) | V závorce cena v rámci volného kreditu | |||||
| Cena za přenesený 1MB | 6,45 | 5,81 | 5,40 (5,16) | 4,68(4,52) | 4,11 (3,87) | 3,06 (3,06) |
| Cena za volání (za 1 minutu) | V závorce cena v rámci volného kreditu | |||||
| Volání na pevné linky | 0,91 | 0,91 | 0,71 (0,65) | 0,63 (0,56) | 0,53 (0,48) | 0,39 (0,39) |
| Volání do mobilních sítí | 1,10 | 1,10 | 0,92 (0,84) | 0,81 (0,74) | 0,69 (0,63) | 0,50 (0,50) |
| Volání na BGAN/FBB/SBB | 0,91 | 0,91 | 0,71 (0,65) | 0,63 (0,56) | 0,53 (0,48) | 0,39 (0,39) |
| Hlasová schánka (oznámení je zdarma) | 0,73 | 0,73 | 0,56 (0,52) | 0,50 (0,45) | 0,42 (0,39) | 0,31 (0,31) |
| SMS (za poslání 1 zprávy) | 0,45 | 0,45 | 0,35 (0,32) | 0,31 (0,29) | 0,27 (0,24) | 0,19 (0,19) |
| Streaming IP (za 1 minutu) | * 1) | |||||
| 32 kbit/s | 2,90 | ---- | 2,90 | |||
| 64 kbit/s | 5,56 | ---- | 5,56 | |||
| 128 kbit/ | 9,68 | ---- | 9,68 | |||
| 176 kbit/s | 13,71 | ---- | 13,71 | |||
| 256 kbit/s | 16,69 | ---- | 16,69 | |||
| BGAN Xtreme 384 kbit/s streaming | 23,39 | ---- | 23,39 | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [zdarma] | ||
Globalstar Inmarsat Digital Yacht Inmarsat BGAN Celly SuperTooth CellularLine LEVEL Dayton Garmin TomTom Seiwa Shocart Lupus Iridium Hughes Thrane&Thrane Nera takeMS Thuraya Satellite Touratech TourNavigator C-Map Magellan
Možnost platby kreditními kartami při osobním odběru:
Bezpečná platba kartou přes eshop
Tipy na dárky
vyberte dárek pro svého muže, pro šéfa, turistu či cestovatele..
Nejste přihlášeni.
Váš nákupní košík je prázdný.
Vše o nákupu Reklamační podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Zapomněli jste heslo?
Nemáte GSM signál a potřebujete být ve spojení s okolním světem? Žádný problém. Změňte svůj Smartphone v satelitní...
23. března 2012 Ashtech MobileMapper 10MobileMapper 10 je PDA/ GPS/ GSM ruční mapovací přístroj. Navržen nejen pro sběr dat do GIS a mapování. V ceně...
23. března 2012 TourNavigator ExpressKompatibilita turistické aplikace PathAway/ TourNavigator Express nově rozšířena i pro zařízení s OS Android a iOS...
14. února 2012 Aktualizace mapy CityNavigator Europe NTSpolečnost Garmin uvolnila aktualizaci mapy CityNavigator Europe NT. Aktuální verze je 2012.40. Tuto verzi lze získat...
30. ledna 2012 Poslední 2 dny sleva 25% na mapy TomTomMáte poslední 2 dny na koupi nové mapy pro přístroje TomTom se slevou 25 % oproti původní ceně. Slevová akce bude...
www.navigacegps.cz - maloobchod | distribuce.navisat.cz - velkoobchod | www.aktualizace-gps.cz - aktualizace navigací